Stipendi di un parrucchiere

Gli stipendi un parrucchiere possono essere molto variabili. Al contrario, inizialmente un’apprendista ha degli stipendi ben definiti.
Questa è la tabella con gli stipendi medi da parrucchiere:
Livello/anzianità | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
---|---|---|---|---|
III Livello Impiegato | 80% | 90% | - | - |
III Livello | 60% | 70% | 80% | 90% |
IV Livello | 60% | 70% | 80% | 90% |
V Livello | 60% | 70% | 80% | 90% |
Livello/anzianità | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
---|---|---|---|---|
III Livello Impiegato | € 708,00 | € 796,50 | - | - |
III Livello | € 531,00 | € 619,60 | € 708,00 | € 796,50 |
IV Livello | € 510,00 | € 595,00 | € 680,00 | € 765,00 |
V Livello | € 480,00 | € 560,00 | € 640,00 | € 720,00 |
Dopo aver terminato il periodo di apprendistato lo stipendio ovviamente cambia a seconda del salone in cui si viene assunti, oppure, a seconda delle proprie capacità in caso si decida di aprire un’attività in proprio.
Commenti